学会论坛
千岛湖岛屿生物地理学与生物多样性国际研讨会通知
发布日期:2019-03-27为了促进国内外同行交流,提升千岛湖陆桥岛屿系统研究平台的影响力,由浙江大学生命科学学院和华东师范大学生态与环境科学学院主办、浙江省生态学会和浙江省植物学会承办的“千岛湖岛屿生物地理学与生物多样性国际研讨会”将于2019年4月5-7日在浙江千岛湖举办,会议将围绕当前岛屿生物地理学及生物多样性保护等热点问题,结合千岛湖陆桥岛屿系统这一天然实验室的研究开展讨论。现将有关事项通知如下:
一、主办单位
浙江大学生命科学学院
华东师范大学生态与环境科学学院
二、承办单位
浙江省生态学会
浙江省植物学会
三、会议时间和地点
2019年4月5–7日,浙江大学千岛湖生态研究站。
四、日程安排
4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | |
8:30 | 下午淳安县千岛湖镇报到 | 酒店大厅集合 | 离会 |
9:00-11:00 | 考察生态监测与研究样岛 | ||
11:00-11:30 | 考察界首岛后山样地 | ||
11:30-12:30 | 生态站食堂工作餐 | ||
13:30-17:00 | 在生态研究站进行研讨与交流 | ||
晚餐 | 自理 | 生态站食堂工作餐 | |
住宿地点 | 千岛湖饭店(自理) | 千岛湖饭店(自理) |
五、研讨会报告安排(暂定)
Section | Title | Speaker | Host |
13:30-13:35 | Opening remarks | Ping Ding (ZJU) | |
13:35-13:50 | Late-Quatenary megafauna extinction - a global perspective with special attention to islands and the island rule | Jens-Christian Svenning (Aarhus Univ.) | Jian Zhang (ECNU) |
13:50-14:05 | The use of GIS and remote sensing for studying fragmentation | Peder K. Bøcher (Aarhus Univ.) | |
14:05-14:20 | Plant functional biogeography across Zhoushan archipelagos | Enrong Yan (ECNU) | Mingjian Yu (ZJU) |
14:20-14:30 | Break | ||
14:30-14:45 | General introduction about researches in TIL | Aiying Zhang (ZJU) | Xingfeng Si (ECNU)
|
14:45-14:55 | When species-time-area relationship meets island biogeography | Xiao Song (ZJU) | |
14:55-15:05 | Determinants of α and β diversity of woody plant on land-bridge islands | Jinliang Liu (ZJU) | |
15:05-15:15 | Rodent-mediated seed dispersal in TIL | Di Zeng (ZJU) | TBD |
15:15-15:30 | Plant-pollinator networks in TIL & Two major wood decomposers in TIL | Peng Ren & Donghao Wu (ZJU) | |
15:30-16:30 | Free discussion | All participants | Jian Zhang & Xingfeng Si (ECNU) |
16:30-16:35 | Concluding remarks | Mingjian Yu (ZJU) |
六、住宿地点
千岛湖饭店 468元/晚
地址: 浙江省淳安县千岛湖镇新安北路35号
七、联系方式
参会报名联系人:吴倩倩,电话:17826854995,邮箱:806177793@qq.com。
会务联系人:曾頔,电话:15267430012,邮箱:zengdi-zju@foxmail.com。